市場 現在値 前日比 騰落率 出来高 売買株数 前日終値 始値 最低値 最高値
上海180 6,120.31 -35.84 -0.58% 3,504,572.6 28395056 6,156.15 6,141.95 6,064.19 6,210.21
上海A株 2,669.89 -33.64 -1.24% 6,304,631.5 62687236 2,703.53 2,691.21 2,645.83 2,713.48
上海B株 209.93 -1.98 -0.93% 27,727.1 322818 211.91 211.81 206.86 213.60
深センA株 9,400.72 2.55 0.03% 3,205,134.1 31370475 9,398.17 9,362.50 9,312.57 9,529.76
深セン総合 807.19 -4.57 -0.56% 3,205,134.1 31370475 811.76 808.40 800.12 819.48
深センB株 3,743.29 -11.03 -0.29% 13,982.9 289533 3,754.33 3,711.42 3,710.18 3,770.76
更新时间:2008-07-04 15:00:32  

上海B株値上がり率上位
コード 銘柄名 取引値 値幅
900903 大众B股 0.778 389.930
900936 鄂绒B股 1.185 147.858
900917 海欣B股 0.477 96.814
900921 丹科B股 1.259 75.066
 
深センB株値下がり率上位
コード 銘柄名 取引値 値幅
200002 万 科B 9.350 1,542.764
200055 方 大B 3.250 936.678
200429 粤高速B 3.960 570.716
200039 中 集B 8.860 484.531

上海A株値上がり率上位
コード 銘柄名 取引値 値幅
580013 武钢CWB1 4.224 303,058.495
580021 青啤CWB1 6.125 166,706.671
600158 中体产业 25.72 135,715.50
601088 中国神华 31.96 111,031.44
 
深センA株値下がり率上位
コード 銘柄名 取引値 値幅
000002 万 科A 8.87 125,631.31
031006 中兴ZXC1 12.83 100,644.45
000839 中信国安 14.11 70,844.46
000623 吉林敖东 33.42 55,913.71